丰富的经验,成熟的技术
Company depends on abundant practice experience and mature technology product
为进一步建立、健全南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司拟实施第一期股票期权激励计划(以下简称本激励计划)。
本激励计划已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过后方可实施,具体内容详见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
现将公司本激励计划首次拟授予的激励对象名单公示如下:
一、总体情况
本激励计划拟授予的股票期权的分配情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占本次授予权益总额的比例 | 占本激励计划草案公告日公司股本总额的比例 |
1 | 刘汉桥 | 副董事长 | 90 | 9% | 0.32% |
2 | 魏远海 | 总工程师 | 50 | 5% | 0.18% |
3 | 黄缘 | 副总经理 | 50 | 5% | 0.18% |
4 | 林永春 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 50 | 5% | 0.18% |
中层管理人员、核心技术(业务)人员 (共计104人) | 610 | 61% | 2.15% | ||
预留部分 | 150 | 15% | 0.53% | ||
合计 | 1000 | 100% | 3.53% |
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%,公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3、预留部分股票期权的激励对象将在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,薪酬与考核委员会、监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
4、激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留部分授予。
二、中层管理人员及核心技术(业务)骨干
序号 | 姓名 | 层级/职务 |
1 | 梁书铭 | 中层管理人员 |
2 | 李宝妹 | 中层管理人员 |
3 | 谢武珍 | 中层管理人员 |
4 | 顾朝晖 | 中层管理人员 |
5 | 李熠辉 | 中层管理人员 |
6 | 孙会全 | 中层管理人员 |
7 | 李春军 | 中层管理人员 |
8 | 陈淑英 | 中层管理人员 |
9 | 吴礼平 | 中层管理人员 |
10 | 李汉敏 | 中层管理人员 |
11 | 覃俊朝 | 中层管理人员 |
12 | 罗祖文 | 中层管理人员 |
13 | 罗家明 | 中层管理人员 |
14 | 唐瑾睿 | 中层管理人员 |
15 | 廖富春 | 中层管理人员 |
16 | 韦华荣 | 中层管理人员 |
17 | 韩军 | 中层管理人员 |
18 | 李宗俊 | 中层管理人员 |
19 | 周余 | 中层管理人员 |
20 | 潘燕娥 | 中层管理人员 |
21 | 邹志新 | 中层管理人员 |
22 | 向东 | 中层管理人员 |
23 | 黄国伟 | 中层管理人员 |
24 | 邓广权 | 中层管理人员 |
25 | 麻民思 | 中层管理人员 |
26 | 刘丰铭 | 中层管理人员 |
27 | 杨国文 | 中层管理人员 |
28 | 蔡文茂 | 中层管理人员 |
29 | 蓝宏高 | 中层管理人员 |
30 | 王涛 | 中层管理人员 |
31 | 甘燕霞 | 核心技术(业务)骨干 |
32 | 黄慧玲 | 核心技术(业务)骨干 |
33 | 罗莉 | 核心技术(业务)骨干 |
34 | 陶仙琴 | 核心技术(业务)骨干 |
35 | 韦芳 | 核心技术(业务)骨干 |
36 | 邓璐 | 核心技术(业务)骨干 |
37 | 曾德雄 | 核心技术(业务)骨干 |
38 | 黄献球 | 核心技术(业务)骨干 |
39 | 邓宏高 | 核心技术(业务)骨干 |
40 | 鄢国刚 | 核心技术(业务)骨干 |
41 | 张国强 | 核心技术(业务)骨干 |
42 | 杨瑞庆 | 核心技术(业务)骨干 |
43 | 施增金 | 核心技术(业务)骨干 |
44 | 吴江然 | 核心技术(业务)骨干 |
45 | 滕祺 | 核心技术(业务)骨干 |
46 | 农毅 | 核心技术(业务)骨干 |
47 | 李高余 | 核心技术(业务)骨干 |
48 | 苏敏 | 核心技术(业务)骨干 |
49 | 李维维 | 核心技术(业务)骨干 |
50 | 李剑成 | 核心技术(业务)骨干 |
51 | 杨英全 | 核心技术(业务)骨干 |
52 | 陶屹峰 | 核心技术(业务)骨干 |
53 | 苏文庆 | 核心技术(业务)骨干 |
54 | 吴兴振 | 核心技术(业务)骨干 |
55 | 许国尚 | 核心技术(业务)骨干 |
56 | 黄念 | 核心技术(业务)骨干 |
57 | 陈冠明 | 核心技术(业务)骨干 |
58 | 林佳富 | 核心技术(业务)骨干 |
59 | 方建府 | 核心技术(业务)骨干 |
60 | 詹志雄 | 核心技术(业务)骨干 |
61 | 苏长林 | 核心技术(业务)骨干 |
62 | 唐萍 | 核心技术(业务)骨干 |
63 | 李雪峰 | 核心技术(业务)骨干 |
64 | 覃鲜艳 | 核心技术(业务)骨干 |
65 | 王宁 | 核心技术(业务)骨干 |
66 | 韦秋燕 | 核心技术(业务)骨干 |
67 | 张珍 | 核心技术(业务)骨干 |
68 | 黄美华 | 核心技术(业务)骨干 |
69 | 韦建锦 | 核心技术(业务)骨干 |
70 | 黄华 | 核心技术(业务)骨干 |
71 | 陆焜 | 核心技术(业务)骨干 |
72 | 林俐 | 核心技术(业务)骨干 |
73 | 文丽辉 | 核心技术(业务)骨干 |
74 | 方炳养 | 核心技术(业务)骨干 |
75 | 凌超 | 核心技术(业务)骨干 |
76 | 黄裕泉 | 核心技术(业务)骨干 |
77 | 韦全幸 | 核心技术(业务)骨干 |
78 | 凌龙 | 核心技术(业务)骨干 |
79 | 黄金芳 | 核心技术(业务)骨干 |
80 | 蒙卫玲 | 核心技术(业务)骨干 |
81 | 张兆迁 | 核心技术(业务)骨干 |
82 | 陆谦 | 核心技术(业务)骨干 |
83 | 杨永荣 | 核心技术(业务)骨干 |
84 | 韦晓云 | 核心技术(业务)骨干 |
85 | 林明毅 | 核心技术(业务)骨干 |
86 | 覃晓贵 | 核心技术(业务)骨干 |
87 | 曹艳伟 | 核心技术(业务)骨干 |
88 | 罗东 | 核心技术(业务)骨干 |
89 | 韦家化 | 核心技术(业务)骨干 |
90 | 黄展仕 | 核心技术(业务)骨干 |
91 | 韦东枝 | 核心技术(业务)骨干 |
92 | 苏朋 | 核心技术(业务)骨干 |
93 | 凌成义 | 核心技术(业务)骨干 |
94 | 占敏 | 核心技术(业务)骨干 |
95 | 左炳娥 | 核心技术(业务)骨干 |
96 | 黄家青 | 核心技术(业务)骨干 |
97 | 李文用 | 核心技术(业务)骨干 |
98 | 胡明 | 核心技术(业务)骨干 |
99 | 谭显兴 | 核心技术(业务)骨干 |
100 | 颜国庆 | 核心技术(业务)骨干 |
101 | 廖航 | 核心技术(业务)骨干 |
102 | 杨乔 | 核心技术(业务)骨干 |
103 | 韩志强 | 核心技术(业务)骨干 |
104 | 梁仲莹 | 核心技术(业务)骨干 |
本激励计划首次拟授予的激励对象共108人,激励对象名单公示时间为2025年4月19日至2025年4月28日,公示期为10天。公示期间,如对公示名单有异议的,请以书面形式或邮件方式反馈至公司监事会或董事会薪酬与考核委员会,反映的情况应有异议的理由以及具体的证明依据,并署姓名和联系电话。公司监事会电子信箱:liangjinlan@baling.com.cn,书面文件交至监事会主席梁金兰处,地址:公司办公楼四楼质量部。
董事会薪酬与考核委员会电子信箱:nnblkj@baling.com.cn,书面文件由公司证券事务代表甘燕霞代收,地址:公司办公楼三楼证券部。
南宁八菱科技股份有限公司
2025年4月19日
联系电话:
0771-4516028
公司邮箱:
sales@baling.com.cn
南宁八菱科技股份有限公司
地址:广西南宁高新区高新大道东段21号